測試指標
溫度范圍 | 常溫+5°C~ 75°C |
溫度均勻度 | ≤+2°C |
溫度波動度 | +1°C |
黑板溫度 | 40°C~ 65°C |
濕度控制 | 45%~90% |
紫外光光源 | UV-B |
功率 | 1.55W/m/nm @340 (定貨時說明) |
?
材質(zhì)部件
箱體內(nèi)膽 | 采用SUS304不銹鋼烏面板 |
外殼 | 采用SUS304不銹鋼拉絲板 |
樣品架 | 采用不銹鋼及鋁合金制成網(wǎng)框式,便于樣品的存取(網(wǎng)狀卡位) |
電熱管 | 采用U型鈦合金高速加溫 |
溫度傳感器 | 采用黑色鋁板聯(lián)接 |
控制儀表 | 采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定 |
燈管 | UVA-340 |
防護門鎖 | 安全門鎖符合IEC 047-5-1安全保護 |
?
掃一掃咨詢