箱體結(jié)構(gòu)尺寸
內(nèi)尺寸 | 800(寬)×600(深)×1000(高)mm;(可定制) |
外尺寸約 | 1400(寬)×820(深)×1800(高)mm含腳輪,以實(shí)物為標(biāo)準(zhǔn) |
控制在板 | 控制器位于機(jī)臺(tái)上方 |
開門方式 | 單箱單門對(duì)開 |
可窗口 | 門上無(wú)可窗口 |
內(nèi)材質(zhì) | 304#不銹鋼,砂面板,厚1.2mm |
外材質(zhì) | 冷軋鋼板, 厚1.2mm,粉體烤漆處理 |
隔層 | 內(nèi)箱分為四層,底起80mm第一層,以上平分,配網(wǎng)板四塊 |
保溫材質(zhì) | 耐高溫玻璃纖維巖棉,保溫效果好 |
門口密封材質(zhì) | 耐高溫硅膠條 |
底部 | 安裝活動(dòng)腳輪及四個(gè)固定腳杯,可任意推動(dòng),固定位置 |
?
溫控系統(tǒng)
溫度控制器 | 7寸觸摸屏+PLC控制(威碩) |
定時(shí)功能 | 內(nèi)置定時(shí)功能,溫到計(jì)時(shí),時(shí)間到停止加熱,同時(shí)報(bào)警提示 |
數(shù)據(jù)端口 | USB端口下載歷史數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)模式為Excel文文件模式,計(jì)算機(jī)連接端口RS232接口 |
曲線 | 觸摸屏表上可查看運(yùn)行時(shí)的溫度曲線 |
溫度傳感器 | PT100高溫型 |
控制輸出信號(hào) | 3-32V |
加熱控制 | 固態(tài)繼電器SSR無(wú)接點(diǎn) |
加熱組件 | 耐高溫加熱管 |
溫度范圍 | RT+25~200℃溫度可調(diào) |
升溫速率 | 200℃約35分鐘 |
控制精度 | ±0.5℃(恒定狀態(tài)) |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度偏差 | ±3.0℃(空載恒定狀態(tài)) |
掃一掃咨詢