技術(shù)參數(shù):
型號 | SM-8007(計算機標準控制版) |
容量 | 2、5,10,20,50,100,200,500kg(可選) |
單位切換 | N,KN,Kgf,Lbf,Kpa,MPa |
分辨率 | 1/500,000 |
荷重精度 | ±0.25%FS |
力量放大倍率 | 無段 |
力量測量范圍 | 0.25%~100%FS |
有效拉伸空間 | 600mm |
有效測量直徑 | 120mm |
試驗速度范圍 | 0.01~500mm/min |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形測量精度 |
示值的±0.5%以內(nèi) (可根據(jù)客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動控制 |
試臺返回功能 | 手動或自動返回、斷裂自動回車 |
超載保護 | 超過最大負荷10%,機器自動保護 |
馬達 | 伺服馬達 |
傳動絲桿 | 滾珠絲桿 |
主機尺寸 | 550x450x1300mm |
機臺電源 | AC220V;5A |
主機重量 | (約)65kg |
掃一掃咨詢